Rohrstopfen, Kunststoff grau
| Bestell-Nr | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Bestell-Nr8888.30 |
| ∅ 35 mm | Bestell-Nr8888.35 |
| ∅ 40 mm | Bestell-Nr8888.40 |
| ∅ 42,4 mm | Bestell-Nr8888.42 |
| ∅ 48,3 mm | Bestell-Nr8888.48 |
| ∅ 50 mm | Bestell-Nr8888.50 |
Werkstoff
Aluminiumrohr, AlMgSi 0,5 F22.
Sonderausführungen
Weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage.
Alle Rohre sind auch im Zuschnitt lieferbar.
| Aluminium ∅ x Wandstärke | Oberfläche | Länge | Bestell-Nr |
|---|---|---|---|
| ∅ x Wandstärke30 x 3 mm | Oberflächepressblank, unbehandelt | Länge6 m | Bestell-NrR-41.30 |
| ∅ x Wandstärke30 x 3 mm | Oberflächetechnisch eloxiert E6/EV1 | Länge6 m | Bestell-NrR-41-2.30 |
| ∅ x Wandstärke30 x 3 mm | Oberflächegeschliffen und eloxiert E1/EV1 | Länge3 m | Bestell-NrR-41-2.1.30 |
| ∅ x Wandstärke30 x 3 mm | Oberflächefarbig pulverbeschichtet | Länge3 m | Bestell-NrR-41-3.30-RAL |
| ∅ x Wandstärke35 x 3 mm | Oberflächepressblank, unbehandelt | Länge6 m | Bestell-NrR-41.35 |
| ∅ x Wandstärke35 x 3 mm | Oberflächetechnisch eloxiert E6/EV1 | Länge6 m | Bestell-NrR-41-2.35 |
| ∅ x Wandstärke35 x 3 mm | Oberflächegeschliffen und eloxiert E1/EV1 | Länge3 m | Bestell-NrR-41-2.1.35 |
| ∅ x Wandstärke35 x 3 mm | Oberflächefarbig pulverbeschichtet | Länge3 m | Bestell-NrR-41-3.35-RAL |
| ∅ x Wandstärke40 x 3 mm | Oberflächepressblank, unbehandelt | Länge6 m | Bestell-NrR-41.40 |
| ∅ x Wandstärke40 x 3 mm | Oberflächetechnisch eloxiert E6/EV1 | Länge6 m | Bestell-NrR-41-2.40 |
| ∅ x Wandstärke40 x 3 mm | Oberflächegeschliffen und eloxiert E1/EV1 | Länge3 m | Bestell-NrR-41-2.1.40 |
| ∅ x Wandstärke40 x 3 mm | Oberflächefarbig pulverbeschichtet | Länge3 m | Bestell-NrR-41-3.40-RAL |
| ∅ x Wandstärke42,4 x 3 mm | Oberflächepressblank, unbehandelt | Länge6 m | Bestell-NrR-41.42 |
| ∅ x Wandstärke42,4 x 3 mm | Oberflächetechnisch eloxiert E6/EV1 | Länge6 m | Bestell-NrR-41-2.42 |
| ∅ x Wandstärke42,4 x 3 mm | Oberflächegeschliffen und eloxiert E1/EV1 | Länge3 m | Bestell-NrR-41-2.1.42 |
| ∅ x Wandstärke42,4 x 3 mm | Oberflächefarbig pulverbeschichtet | Länge3 m | Bestell-NrR-41-3.42-RAL |
| ∅ x Wandstärke48,3 x 3 mm | Oberflächepressblank, unbehandelt | Länge6 m | Bestell-NrR-41.48 |
| ∅ x Wandstärke48,3 x 3 mm | Oberflächetechnisch eloxiert E6/EV1 | Länge6 m | Bestell-NrR-41-2.48 |
| ∅ x Wandstärke48,3 x 3 mm | Oberflächegeschliffen und eloxiert E1/EV1 | Länge3 m | Bestell-NrR-41-2.1.48 |
| ∅ x Wandstärke48,3 x 3 mm | Oberflächefarbig pulverbeschichtet | Länge3 m | Bestell-NrR-41-3.48-RAL |
| ∅ x Wandstärke50 x 3 mm | Oberflächepressblank, unbehandelt | Länge6 m | Bestell-NrR-41.50 |
| ∅ x Wandstärke50 x 3 mm | Oberflächetechnisch eloxiert E6/EV1 | Länge6 m | Bestell-NrR-41-2.50 |
| ∅ x Wandstärke50 x 3 mm | Oberflächegeschliffen und eloxiert E1/EV1 | Länge3 m | Bestell-NrR-41-2.1.50 |
| ∅ x Wandstärke50 x 3 mm | Oberflächefarbig pulverbeschichtet | Länge3 m | Bestell-NrR-41-3.50-RAL |
| Bestell-Nr | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Bestell-Nr8888.30 |
| ∅ 35 mm | Bestell-Nr8888.35 |
| ∅ 40 mm | Bestell-Nr8888.40 |
| ∅ 42,4 mm | Bestell-Nr8888.42 |
| ∅ 48,3 mm | Bestell-Nr8888.48 |
| ∅ 50 mm | Bestell-Nr8888.50 |
| Bestell-Nr | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Bestell-Nr9999.30 |
| ∅ 35 mm | Bestell-Nr9999.35 |
| ∅ 40 mm | Bestell-Nr9999.40 |
| ∅ 42,4 mm | Bestell-Nr9999.42 |
| ∅ 48,3 mm | Bestell-Nr9999.48 |
| ∅ 50 mm | Bestell-Nr9999.50 |
| Bestell-Nr | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Bestell-Nr1060.30 |
| ∅ 35 mm | Bestell-Nr1060.35 |
| ∅ 40 mm | Bestell-Nr1060.40 |
| ∅ 42,4 mm | Bestell-Nr1060.42 |
| ∅ 48,3 mm | Bestell-Nr1060.48 |
| ∅ 50 mm | Bestell-Nr1060.50 |
17025 W Rogers Dr.
New Berlin, WI 53151
United States of America
T +262-521-2050
M +262-214-3707