Puxadore S
- Alumínio 25 - 251 mm
|
unidade de medida
| ||
|---|---|---|
| øD | A | Nº artigo |
| øD16 | A200 | Nº artigo KG-16.200.14 3D+CAD |
| øD16 | A250 | Nº artigo KG-16.250.14 3D+CAD |
| øD16 | A300 | Nº artigo KG-16.300.14 3D+CAD |
| øD16 | A350 | Nº artigo KG-16.350.14 3D+CAD |
| øD16 | A400 | Nº artigo KG-16.400.14 3D+CAD |
| øD16 | A450 | Nº artigo KG-16.450.14 3D+CAD |
| øD18 | A500 | Nº artigo KG-18.500.14 3D+CAD |
| øD18 | A550 | Nº artigo KG-18.550.14 3D+CAD |
| øD18 | A600 | Nº artigo KG-18.600.14 3D+CAD |
| øD18 | A650 | Nº artigo KG-18.650.14 3D+CAD |
| øD | Peças | Nº artigo |
|---|---|---|
| øD16 | PeçasTampas terminais em alumínio, 2 peças, preto | Nº artigo KG-16.000.04 |
| øD18 | PeçasTampas terminais em alumínio, 2 peças, preto | Nº artigo KG-18.000.04 |
17025 W Rogers Dr.
New Berlin, WI 53151
United States of America
T +262-521-2050
M +262-214-3707